Size Chart Kids
Вік (місяців/років) | Зріст | Бюст | Талія | Стегна | |
---|---|---|---|---|---|
0-3 міс | 56-62 | 45-47 | 42-44 | 46-48 | |
3-6 міс | 62-68 | 47-49 | 44-46 | 48-50 | |
6-9 міс | 68-74 | 49-51 | 46-48 | 50-52 | |
9-12 міс | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 52-54 | |
1-2 роки | 80-92 | 53-56 | 50-52 | 54-58 | |
2-4 роки | 92-104 | 56-58 | 52-54 | 58-61 | |
4-6 років | 104-116 | 58-60 | 54-56 | 61-65 | |
6-8 років | 116-128 | 60-64 | 56-58 | 65-69 | |
8-10 років | 128-140 | 64-68 | 58-61 | 69-74 | |
10-12 років | 140-152 | 68-76 | 61-65 | 74-82 | |
12-14 років | 152-164 | 76-84 | 65-69 | 82-90 |
YULIA MAGDYCH
ПРЕС-РЕЛІЗИ ПРО БРЕНД
Don't Die Wondering | Meet Yuliya Magdych Inspired by Ukraine Sartorial Heritage
Observer.com | Ukrainian Designer Yuliya Magdych Has Designed the Perfect Vacation Frock
Vogue.com | How One Ukrainian Designer Is Stitching Revolution Into Her Clothes
Vogue.ua | Образ дня: Кьяра Ферраньи в Yulia Magdych
Vogue.ua | Образ дня: Келли Осборн в вышиванке Yuliya Magdych
Jetsetter.ua | Презентация новой коллекции вышиванок Юлии Магдыч